鄰里交通改善

鄰里交通環境改善精進計畫(2.0)執行年度:109~112年

行政區 : 本網站建議以Google Chrome瀏覽器瀏覽

總里數 規劃里數 完工里數 績優里數
內湖 39 28 26 26
信義 41 17 16 16
松山 33 17 16 15
大安 53 20 18 18
士林 51 34 34 31
南港 20 15 14 13
文山 43 24 24 24
中正 31 19 19 19
大同 25 19 19 18
萬華 36 8 8 7
北投 42 27 27 27
中山 42 22 22 21
總計 456 250 243 235

已參與比例 : 55% 未參與比例 : 45%