鄰里交通改善

鄰里交通環境改善計畫(1.0)執行年度:104~109年

行政區 : 本網站建議以Google Chrome瀏覽器瀏覽

總里數 規劃里數 完工里數 績優里數
內湖 39 39 39 35
信義 41 41 41 35
松山 33 33 33 29
大安 53 53 53 50
士林 51 51 51 34
南港 20 20 20 17
文山 43 43 43 30
中正 31 31 31 30
大同 25 25 25 21
萬華 36 36 36 31
北投 42 42 42 29
中山 42 42 42 38
總計 456 456 456 379

已參與比例 : 100% 未參與比例 : 0%